.
Main parameters | |||
Vhidhiyo Kadhi Chips | Radeon RX 5700 XT | Core Code | NAVI XT |
Core frequency | 1905MHz | Memory Type | GDDR6 |
Production Process | 7mn | ||
Basic parameters | |||
Zuva remusika | 07/2019 | Chip Manufacturers | AMD |
Core Frequency | 1905MHz | Interface type | PCI Express 4.0 16X |
I/O interface | 1 × HDMI chiteshi, 3 × DisplayPort port | Simba rekubatanidza | 6pini+8pini |
Chigadzirwa saizi | 290×150×58mm | ||
Zvido zvehunyanzvi | |||
Memory Type | GDDR6 | Memory Capacity | 8GB |
Memory Bit Width | 256 zvishoma | Memory Frequency | 14000MHz |
Maximum resolution | 7680×4320 | Stream processing units | 2560 |
3D API | DirectX 12.1,OpenGL 4.5 | Nzira dzekubvisa kupisa | 2 Fans |
Zvimwe zvinhu | Mafomati ekupa anotsigirwa: 4K H264 decode, 4K H264 encode, H265/HEVC decode, H265/HEVC encode Radeon VR Ready Premium, Vulkan API Optional Technologies: Radeon Media Engine, RDNA Architecture VSR (4K), Radeon Game Smart Display (FreeSync) , TrueAudio Inotevera |
Zvinoenderana negreyscale-mining official test, XFX RX 5700xt/5700 8GPU compelet rig yakayerwa hashrate 435-440 mh/s yeEHT ETC cryptominin, yakagadziridzwa 847 rig kesi, bvunzo nharaunda 30℃, tembiricha inomhanya yemuchina ingangoita 65℃, simba rekushandisa 1200-1300W.
Zvemigodhi yeETH, iyo AMD Radeon RX 5700XT uye 5700 makadhi emifananidzo ane inenge yakafanana migodhi hashrate.
XFX/Sapphire(nitro/plus)/gigabyte/powercolor/inno/Asrock/colorful/yeston RX5700XT uye RX5700 EHT miner iri kutengeswa, ndapota tinya kuruoko rwerudyi pamutengo chaiwo, kana wedzera WeChat/WhatsApp: + 8613768392284.